Indagini Geognostiche-Geotecniche-ambientali e monitoraggi
| PERIODO | 2015 | 
| LOCALITA' | Val di Chienti (MC) | 
| LAVORO | Indagine geognostica, mediante n° 1 sondaggio a carotaggio cantinuo, con installazione di tubo piezometrico della lunghezza di 135 m, eseguito tra le Gallerie “La Franca”, nell’ambito della progettazione “dell’Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” Sub-lotti 1.2 e 2.1. | 
| COMMITENTE | VAL DI CHIENTI S.C.P.A | 
| PERIODO | 2015 | 
| LOCALITA' | Marche | 
| LAVORO | Indagini geognostiche per la caratterizzazione ambientale ed Analisi di Rischio delle aree ferroviarie di Via Monti e Tognetti nell’ambito del sito di interesse nazionale di Falconara M.ma (AN) | 
| COMMITENTE | ENVIRON ITALIA | 
| PERIODO | 2015 | 
| LOCALITA' | Marche | 
| LAVORO | Indagini geognostiche per la caratterizzazione ambientale ed Analisi di Rischio delle aree dello Stabilimento Fieramosca S.p.A. in località Agugliano (AN). | 
| COMMITENTE | SIMAM S.P.A. | 
| PERIODO | 2015 | 
| LOCALITA' | Puglia/Basilicata | 
| LAVORO | Indagini geognostiche eseguite lungo il tracciato del metanodotto “Dorsale per Taranto”, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche sito specifiche di laboratorio | 
| COMMITENTE | SAIPEM S.P.A. | 
| PERIODO | 2015 | 
| LOCALITA' | Marche | 
| LAVORO | Indagini geognostiche finalizzate alla progettazione e realizzazione del collegamento fognario “Fontesecca-Braccone, tratto Varea”, mediante metodologia T.O.C., nel Comune di Urbino (PU). | 
| COMMITENTE | MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 
